Estás en: Inicio > Cómo llegar > Mapa de distancias
Lloret de Mar se encuentra en una situación estratégica a 75 Km. de Barcelona, a 30Km. del aeropuerto de Girona y a 97 Km. de Francia y es posible llegar por diferentes medios de transporte. Por carretera, a través de las autopistas de Francia y de la costa y por aire vía los aeropuertos de Barcelona y Girona, en tren a través de la línea de la costa o con la línea de Francia y por mar en pequeñas embarcaciones.
| Ciudades de Europa | Kilómetros |
| Andorra | 237,6 km |
| Amsterdam | 1501 km |
| Bruxelles (Bruselas) | 1303 km |
| Genève (Ginebra) | 730,1 km |
| Kobenhavn (Copenhague) | 2047 km |
| Hamburgo | 1741,3 km |
| Lisboa | 1337,1 km |
| Milano | 921 km |
| München (Munich) | 1319,3 km |
| Paris | 982 km |
| Roma | 1299,6 km |
| Wien (Viena) | 1764,7 km |
Distancias en kilómetros desde ciudades de España
| Ciudades de España | Kilómetros |
| La Coruña | 1153,3 Km |
| Albacete | 620,4 km |
| Alicante. | 612,3 Km |
| Barcelona | 75,7 Km |
| Bilbao | 676,2 Km |
| Burgos | 673,4 Km |
| Cádiz | 1189,5 Km |
| Donostia (San Sebastián) | 636,5 Km |
| Girona | 43,4 Km |
| Granada | 963,7 Km |
| Irún | 657,3 Km |
| Logroño | 549 Km |
| Madrid | 694,4 Km |
| Málaga | 1082,8 Km |
| Pamplona | 551,6 Km |
| Salamanca | 910,5 Km |
| Santander | 774,2 Km |
| Sevilla | 1068,3 Km |
| Toledo | 765,2 Km |
| Valencia | 432 Km |
| Zaragoza | 377,4 Km |
Distancias en kilómetros a diferentes lugares de interés turístico
| Lugares de interés | Kilómetros |
| Aeropuerto de Barcelona | 80 |
| Aeropuerto de Girona | 35 |
| Autopista A-7 (salida 9) | 19 |
| Autopista C31/32 Palafolls | 15 |
| Blanes | 6 |
| Besalú | 71 |
| Empuriabrava | 91,9 |
| Figueres | 78,7 |
| Girona | 38 |
| La Bisbal | 70,5 |
| Montserrat | 125,3 |
| Sant Sadurní d' Anoia | 114,7 |
| Tordera | 13,7 |
| Tossa de Mar | 12 |
© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibilidad - Publicidad - Política de privacidad - Aviso legal
Producido por