Estás en: Inicio > Cómo llegar > Viajar a Lloret > Por carretera
Lloret de Mar tiene tres vías de entrada:
Por el sur, la autopista de la costa C-32 conecta Barcelona con Lloret hasta Palafolls, los últimos 12 kilómetros se deben hacer por las carreteras N-II y G-682 pasando por Blanes.
Por el norte, desde Francia se debe seguir por la autopista AP7 hasta la salida 9 (Lloret de Mar). Los últimos 14 km. se deben hacer por la carretera GI-680.
Por el nordeste, 12 km por la carretera G-680 separan Lloret de Tossa. Una vez en Lloret el visitante dispone de diferentes aparcamientos públicos y privados por estacionar el vehículo durante su estancia.
Las autopistas para llegar a Lloret son de pago. Para más información:
Estas son las tarifas de los peajes más habituales:
| Destinos | Tarifas peajes |
| Lloret - La Jonquera (AP7) frontera | 6,85 € |
| Lloret - Figueres (AP7) | 4,65 € |
| Lloret - Girona Sud (AP7) | 1,95 € |
| Lloret - Girona Nord (AP7) | 2,45 € |
| Lloret - Barcelona (AP7) | 4,48 € |
| Lloret - Martorell (AP7) | 5,05 € |
| Lloret - Sant Sadurní d'Anoia | 6,35 € |
| Lloret - Salou | 10,90 € |
| Lloret - Barcelona C31/32 A (19) | 3,18 € |
Lloret de Mar está conectado con Barcelona, Girona y las principales ciudades europeas a través de líneas regulares y servicios discrecionales. Lloret dispone de una Terminal de autobuses internacional y de terminales privadas que dan servicio a los autocaristas extranjeros.
Igualmente hay aparcamientos especializados en diferentes puntos de la población.
Lloret de Mar dispone de múltiples aparcamientos públicos y privados. También hay zonas azules de aparcamiento a tiempo limitado. Lo más recomendable es estacionar el vehículo al llegar a la población y utilizar otros medios durante su estancia.
Para los autocares Lloret dispone de aparcamientos especialitzados situados en diferentes puntos de la población.

TARIFA A:
| Hora | Del 15/06 al 15/09 | Resto del año | Autobuses y Camiones |
| De 1 a 60 minutos | 0,026 € minuto - 1 hora: 1,55 € | Gratuito | Gratuito |
| De 61 a 180 minutos | 0,021 € minuto - 3 horas: 4,05 € | 0,021 € minuto - 3 horas: 2,50 € | 0,026 € minuto - 3 horas: 3.10 € |
| De 181 a 720 minutos | 0,015 € minuto - 12 horas: 12,70 € | 0,016 € minuto - 12 horas: 12,10 € | 0,011 € minuto - 12 horas: 9,05 € |
| De 721 a 1440 minutos | 0,005 minuto - 24 horas: 16,30 € | 0,005 € minuto - 24 horas: 14,10 € | 0,010 € minuto - 24 horas: 16,25 € |
| Abono 1 semana | 46,00 € | 46,00 € | 57,00 € |
| Abono 2 semanas | 73,00 € | 73,00 € | 80,00 € |
TARIFA B:
| Hora | Del 15/06 al 15/09 | Resto del año |
| De 1 a 60 minutos | 0,026 € minuto - 1 hora: 1,55 € | Gratuito |
| De 61 a 180 minutos | 0,026 € minuto - 3 horas: 4,65 € | 0,026 € minuto - 3 horas: 3,10 € |
| De 181 a 720 minutos | 0,021 € minuto - 12 horas: 16,00 € | 0,021 € minuto - 12 horas: 14,45 € |
| De 721 a 1440 € | 0,005 € minuto - 24 horas: 19,60 € | 0,005 € minuto - 24 horas: 18,05 € |
| Abonos 1 semana | 67 € | 48 € |
| Abonos 1 mes | 218 € | 156 € |
TARIFAS ZONA AZUL:
| Tiempos máximos | Importe |
| 20 minutos | 0,50 € |
| 1 hora | 1,50 € |
| 2 horas | 3,25 € |
© 2007 - LLORET TURISME (Lloret Futur, S.A.) - Tots els drets reservats - Accesibilidad - Publicidad - Política de privacidad - Aviso legal
Producido por